positions disclosed · amounts withheld · as of 2026-06-14
+177.68%
Total return · SI
+20.65%TWR p.a. · SI
+177.68%cumulative
Portfolio (TWR)S&P 500 Total Return
Book · Weights & Returns
| Position | Wt | P&L | IRR p.a. | Day |
| RegeneronREGN | 27.6% | +4% | +3.07% | +0.11% |
| Alibaba | 24.3% | — | +10.95% | +2.49% |
| 9988.HK | 23.1% | -18% | — | +2.61% |
| BABA | 1.1% | +39% | +23.85% | +0.12% |
| Brookfield CorporationBN | 16.8% | +19% | +17.21% | +0.40% |
| Novo NordiskNVO | 5.1% | -9% | -24.76% | -0.18% |
| Tencent0700.HK | 2.8% | -1% | -12.59% | +1.40% |
| Zijin Mining2899.HK | 1.6% | -12% | -68.06% | +7.90% |
| Physical GoldGOLD | 1.5% | +29% | +14.88% | +3.05% |
| iShares 0-3 Month Treasury ETFSGOV | 5.4% | +0% | +4.35% | +0.02% |
| Pure Algorithm Fund | 12.3% | +82% | +44.99% | +17.33% |
Closed Positions
| Position | Held | P&L | IRR p.a. |
| Berkshire Hathaway BBRK-B | 2022-03 → 2026-01 | +44% | +15.30% |
| Energy Select Sector SPDRXLE | 2021-01 → 2023-08 | +91% | +47.86% |
| DBS Group ADRDBSDY | 2024-05 → 2025-12 | +41% | +44.09% |
| Tencent ADR (converted to 0700.HK)TCEHY | 2022-10 → 2026-04 | +23% | +46.35% |
| SPDR S&P Oil & Gas E&P ETFXOP | 2021-03 → 2022-06 | +52% | +39.10% |
| LyondellBasellLYB | 2022-11 → 2024-07 | +7% | +7.89% |
| Roche Holding ADR shortRHHBY | 2025-03 → 2025-05 | +8% | — |
| EQB IncEQB.TO | 2024-07 → 2024-11 | +8% | +32.19% |
| Amgen shortAMGN | 2025-03 → 2025-05 | +14% | — |
| Chipotle Mexican Grill shortCMG | 2025-04 → 2025-10 | +13% | — |
| ATVI | 2022-11 → 2023-05 | +4% | +11.95% |
| McDonalds shortMCD | 2025-04 → 2025-04 | +3% | — |
| Apple shortAAPL | 2026-01 → 2026-02 | +1% | — |
| Nu HoldingsNU | 2026-05 → 2026-05 | -2% | -41.24% |
| Brookfield Asset Management shortBAM | 2025-04 → 2026-04 | -1% | — |
| Caterpillar shortCAT | 2026-02 → 2026-04 | -5% | — |
| Occidental PetroleumOXY | 2022-11 → 2024-09 | -3% | -2.24% |
| goeasy LtdGSY.TO | 2024-08 → 2026-01 | -12% | -16.15% |
| Tesla shortTSLA | 2025-04 → 2026-04 | -34% | — |
Strategy Divergence
trailing β 0.77 vs S&P TR · mean β ~0.66 since inception
52-week trailing β vs S&P·TR